Payouts
Every payout to every court, with its transactions. Check any of them on Solscan.
- Schedule
- Every hour
- Paid to courts
- 269.7 SOL
Every coin’s court fees land here first, then go out to the ranks.
| When | Coin | Paid | By rank | Wallets | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.15 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 2.06 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 2.65 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.44 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.70 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 3.26 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 3.20 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 2.74 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.44 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 3.00 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 3.21 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 2.88 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.73 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.50 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.40 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.15 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.92 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.91 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 3.20 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 2.50 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 2.78 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.37 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.73 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 3.30 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.80 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.32 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 3.22 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 3.10 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.96 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.81 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.65 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 2.16 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 2.99 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.80 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 2.32 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.24 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 2.13 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.34 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 2.93 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.88 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 3.07 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 2.94 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.95 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 2.61 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.78 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.54 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 2.74 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.87 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 3.11 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.87 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.41 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 3.22 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.23 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.53 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 2.51 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.94 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 2.56 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 1.64 SOL | 1,840 | +101 | |||
| 3.11 SOL | 1,840 | +101 |
1 / 2Older